# n8n memory matrix

Run: `20260812-memory-matrix-27`

Image: `docker.n8n.io/n8nio/n8n:2.33.7@sha256:07a786a066e9230486a885da346e56b29c62fc2719560f1b5480afc55b70c09e`

Collection: **PASS**; cells: 27/27; valid outputs: 27; OOM-killed: 0; invalid: 0; raw JSON invalid: 0

| Workload | Memory | Iteration | CLI | Valid output | Raw JSON | OOM | Peak bytes | Wall ms |
|---|---:|---:|---|---|---|---|---:|---:|
| small | 1 GB | 1 | success | true | true | false | 336154624 | 4490 |
| small | 1 GB | 2 | success | true | true | false | 334921728 | 4502 |
| small | 1 GB | 3 | success | true | true | false | 334802944 | 4479 |
| medium | 1 GB | 1 | success | true | true | false | 393199616 | 4756 |
| medium | 1 GB | 2 | success | true | true | false | 403169280 | 4824 |
| medium | 1 GB | 3 | success | true | true | false | 404119552 | 4698 |
| large | 1 GB | 1 | success | true | true | false | 763109376 | 5847 |
| large | 1 GB | 2 | success | true | true | false | 755789824 | 5887 |
| large | 1 GB | 3 | success | true | true | false | 761589760 | 5870 |
| small | 2 GB | 1 | success | true | true | false | 366120960 | 4450 |
| small | 2 GB | 2 | success | true | true | false | 365256704 | 4482 |
| small | 2 GB | 3 | success | true | true | false | 365195264 | 4495 |
| medium | 2 GB | 1 | success | true | true | false | 432631808 | 4642 |
| medium | 2 GB | 2 | success | true | true | false | 432082944 | 4664 |
| medium | 2 GB | 3 | success | true | true | false | 425566208 | 4728 |
| large | 2 GB | 1 | success | true | true | false | 929718272 | 5831 |
| large | 2 GB | 2 | success | true | true | false | 930275328 | 5851 |
| large | 2 GB | 3 | success | true | true | false | 924196864 | 5793 |
| small | 4 GB | 1 | success | true | true | false | 440057856 | 4421 |
| small | 4 GB | 2 | success | true | true | false | 440033280 | 4480 |
| small | 4 GB | 3 | success | true | true | false | 440139776 | 4496 |
| medium | 4 GB | 1 | success | true | true | false | 535519232 | 4636 |
| medium | 4 GB | 2 | success | true | true | false | 533147648 | 4652 |
| medium | 4 GB | 3 | success | true | true | false | 526155776 | 4727 |
| large | 4 GB | 1 | success | true | true | false | 961933312 | 5781 |
| large | 4 GB | 2 | success | true | true | false | 961683456 | 5822 |
| large | 4 GB | 3 | success | true | true | false | 959623168 | 5734 |

Results are measurements. OOM is a valid observed outcome; invalid marker, incomplete raw JSON, unexpected record count, or missing cgroup peak makes collection fail. Raw CLI logs and configuration remain private.
